acf
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u101083808/domains/gxo-global.ro/public_html/subdomains/bancherul/wp-includes/functions.php on line 6121Dobanda medie la creditele noi in lei acordate de banci populatiei si firmelor a scazut in noiembrie 2019 la 6,96%, de la 7,10% in octombrie, cel mai redus nivel din ultimele 19 luni, conform datelor statistice publicate de BNR (vezi graficul si istoricul dobanzilor).
Dobanda medie la depozite a crescut la 2,22%, de la 2,19% in luna precedenta, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimele sase luni.
Fata de luna noiembrie a anului 2018, dobanda medie la creditele noi in lei este cu 0,43 puncte mai redusa, in timp ce dobanda medie la depozite este mai mare cu doar 0,11 puncte.
Istoricul dobanzilor medii la creditele si depozitele noi in lei
Data Depozite noi la termen Credite noi (% p.a.)
Nov. 2019 2.22 6.96
Oct. 2019 2.19 7.10
Sep. 2019 2.15 7.12
Aug. 2019 2.12 7.01
Jul. 2019 2.19 6.97
Jun. 2019 2.21 7.32
May. 2019 2.07 7.77
Apr. 2019 2.22 7.50
Mar. 2019 1.97 7.77
Feb. 2019 2.25 7.66
Jan. 2019 1.97 7.09
Dec. 2018 1.96 6.97
Nov. 2018 2.11 7.39
Oct. 2018 2.26 7.32
Sep. 2018 2.06 7.27
Aug. 2018 2.12 7.43
Jul. 2018 2.25 7.28
Jun. 2018 1.93 7.07
May. 2018 1.64 7.08
Apr. 2018 1.33 6.98
Mar. 2018 1.06 6.73
Feb. 2018 1.11 6.63
Jan. 2018 1.11 6.42
Dec. 2017 1.08 5.91
Nov. 2017 1.11 5.94
Oct. 2017 1.02 5.88
Sep. 2017 0.60 5.51
Aug. 2017 0.51 5.39
Jul. 2017 0.49 5.40
Jun. 2017 0.49 5.47
May. 2017 0.50 6.04
Apr. 2017 0.49 5.73
Mar. 2017 0.55 5.83
Feb. 2017 0.57 5.68
Jan. 2017 0.54 5.15
Dec. 2016 0.61 4.93
Nov. 2016 0.58 5.21
Oct. 2016 0.53 5.05
Sep. 2016 0.57 5.21
Aug. 2016 0.62 5.63
Jul. 2016 0.61 5.68
Jun. 2016 0.73 5.79
May. 2016 0.71 5.66
Apr. 2016 0.68 5.60
Mar. 2016 0.72 5.78
Feb. 2016 0.76 5.90
Jan. 2016 0.81 5.56
Dec. 2015 0.93 5.35
Nov. 2015 1.10 5.53
Oct. 2015 1.12 5.90
Sep. 2015 1.24 5.92
Aug. 2015 1.21 5.66
Jul. 2015 1.13 5.93
Jun. 2015 1.19 5.82
May. 2015 1.33 5.71
Apr. 2015 1.58 6.24
Mar. 2015 1.61 6.15
Feb. 2015 1.60 6.57
Jan. 2015 1.70 6.37
Dec. 2014 1.72 6.46
Nov. 2014 1.88 6.55
Oct. 2014 2.27 7.14
Sep. 2014 2.59 7.19
Aug. 2014 2.20 6.89
Jul. 2014 2.27 7.28
Jun. 2014 2.43 7.09
May. 2014 2.55 7.97
Apr. 2014 2.74 7.74
Mar. 2014 2.65 7.94
Feb. 2014 3.02 8.15
Jan. 2014 2.80 7.69
Dec. 2013 2.90 7.55
Nov. 2013 3.15 8.23
Oct. 2013 3.30 8.46
Sep. 2013 3.68 8.61
Aug. 2013 3.92 9.51
Jul. 2013 4.36 9.59
Jun. 2013 4.43 10.10
May. 2013 4.40 10.35
Apr. 2013 4.64 10.53
Mar. 2013 5.09 10.28
Feb. 2013 5.26 10.51
Jan. 2013 5.40 10.62
Dec. 2012 5.34 10.44
Nov. 2012 5.39 10.80
Oct. 2012 5.29 10.49
Sep. 2012 5.26 10.76
Aug. 2012 5.32 10.43
Jul. 2012 5.22 9.87
Jun. 2012 5.20 9.98
May. 2012 5.13 10.01
Apr. 2012 5.12 9.60
Mar. 2012 5.22 9.67
Feb. 2012 5.60 10.47
Jan. 2012 5.82 10.62
Dec. 2011 6.13 10.38
Nov. 2011 6.06 10.80
Oct. 2011 5.95 10.94
Sep. 2011 5.92 10.50
Aug. 2011 5.98 10.14
Jul. 2011 5.72 10.00
Jun. 2011 5.94 10.15
May. 2011 6.05 10.59
Apr. 2011 6.11 10.18
Mar. 2011 6.25 10.63
Feb. 2011 6.37 11.70
Jan. 2011 5.99 10.12
Dec. 2010 6.34 9.74
Nov. 2010 6.24 11.10
Oct. 2010 6.19 10.29
Sep. 2010 6.51 10.93
Aug. 2010 6.56 11.21
Jul. 2010 6.69 12.05
Jun. 2010 6.60 11.27
May. 2010 6.52 11.69
Apr. 2010 6.66 11.18
Mar. 2010 7.25 12.59
Feb. 2010 8.13 13.75
Jan. 2010 9.03 14.16
Dec. 2009 9.71 15.57
Nov. 2009 9.59 15.97
Oct. 2009 9.61 16.38
Sep. 2009 9.75 15.31
Aug. 2009 10.06 16.14
Jul. 2009 11.17 16.36
Jun. 2009 12.81 17.46
May. 2009 14.02 17.93
Apr. 2009 15.11 19.24
Mar. 2009 16.21 20.32
Feb. 2009 16.78 20.39
Jan. 2009 16.43 20.91
Dec. 2008 15.80 19.24
Nov. 2008 14.94 19.91
Oct. 2008 13.43 18.21
Sep. 2008 11.79 15.26
Aug. 2008 11.36 14.66
Jul. 2008 10.94 14.15
Jun. 2008 10.55 13.94
May. 2008 10.12 13.78
Apr. 2008 9.85 13.62
Mar. 2008 8.69 13.09
Feb. 2008 8.24 12.52
Jan. 2008 7.51 12.14
Dec. 2007 7.18 11.72
Nov. 2007 7.19 11.72
Oct. 2007 7.02 11.59
Sep. 2007 6.79 10.91
Aug. 2007 6.58 11.22
Jul. 2007 6.65 11.57
Jun. 2007 6.90 11.83
May. 2007 6.91 12.28
Apr. 2007 7.76 12.16
Mar. 2007 7.00 12.13
Feb. 2007 6.90 12.28
Jan. 2007 6.78 12.13
Sursa: BNR
Contul curent al balanÈ›ei de plăți a înregistrat pe primele nouă luni din 2024 un deficit de 19,78 miliarde euro, cu 23% mai mare față de aceeaÈ™i perioadă a anului... detalii
Contul curent al balanÈ›ei de plăți a înregistrat pe primele opt luni din 2024 un deficit de 17,86 miliarde euro, cu 29% mai mare față de aceeaÈ™i perioadă a anului... detalii
Contul curent al balanței de plăți a înregistrat pe primele cinci luni din 2024 un deficit de 9,18 miliarde euro, cu o treime mai mare față de aceeași perioadă a... detalii
Contul curent al balanței de plăți a înregistrat pe primele patru luni din 2024 un deficit de circa 6,6 miliarde euro, semnificativ mai mare (+27%) față de aceeași perioadă a... detalii